free geoip
16.9 C
New York
Tuesday, October 22, 2024

2023 Olympic Hopes Cup Outcomes


The 2023 Olympic Hopes Cup was held from November 24 via November 26 in Brno, Czechia.

All-Round Outcomes

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Vanesa Masova Czechia 13.333 13.367 12.667 11.267 50.634
2 Ema Strakosova Czechia 12.267 11.233 12.233 11.933 47.666
3 Yang Haeun South Korea 11.667 11.367 10.967 11.667 45.668
4 Hanna Kutasi Hungary 11.667 10.533 11.367 11.933 45.500
5 Natalie Hajdinova Czechia 12.067 10.700 11.233 11.467 45.467
6 Olina Karatzias Australia 11.767 10.733 11.400 10.933 44.833
7 Rosa Schwaninger Austria 12.167 10.900 10.833 10.733 44.633
8 Maria Drobniak Poland 11.833 10.933 10.000 11.600 44.366
9 Daniela Hachova Czechia 12.100 10.367 10.667 11.167 44.301
10 Baek Jieun South Korea 11.367 11.033 9.667 12.133 44.200
11 Anna Tatickova Czechia 11.867 10.967 10.267 11.067 44.168
12 Mia Bohle Austria 11.500 9.800 11.133 11.267 43.700
13 Kamilla Jankovics Hungary 11.900 10.200 9.433 12.000 43.533
14 Chantae Moller South Africa 11.900 9.767 11.633 10.100 43.400
15 Ursula Sadlo Australia 11.833 11.000 9.600 10.933 43.366
16 Wiktoria Grzesikiewicz Poland 11.967 9.167 10.700 11.500 43.334
17 Emese Szij Hungary 11.967 10.700 9.267 11.067 43.001
18 Emily Andenaes Norway 11.900 9.600 9.900 11.400 42.800
19 Tomine Gadderud Norway 12.133 9.500 10.233 10.900 42.766
20 Lee Sohye South Korea 10.200 9.300 11.700 11.400 42.600
21 Oliwia Dziuba Poland 12.000 10.433 9.300 10.633 42.366
22 Joanne Chen Hai Yuen Hong Kong 12.567 9.633 9.300 10.600 42.100
23 Boglarka Benkö Hungary 11.967 8.133 11.033 10.433 41.566
24 Park Jiseo South Korea 11.767 10.500 10.067 8.967 41.301
25 Kaylee Maltz South Africa 12.300 9.133 9.667 9.633 40.733
26 Milla Melgaard Norway 11.900 8.000 10.533 10.200 40.633
27 Siri Nilsen Norway 11.800 7.833 9.367 11.600 40.600
28 Ella Rief Austria 10.467 9.467 10.233 10.033 40.200
29 Farrah Brett South Africa 12.400 9.367 9.300 8.933 40.000
30 Tanya Wu Man Kei Hong Kong 12.000 7.600 9.500 10.300 39.400
31 Emma Jane Smuts South Africa 11.600 8.133 9.800 9.367 38.900
32 Lyana Curmi Inguanez Malta 11.733 7.267 8.800 10.833 38.633
33 Helena Zotos Austria 11.933 8.133 8.433 9.933 38.432
34 Retal Abdelrazek Egypt 10.867 8.500 9.667 8.233 37.267
35 Choi Yan Ching Hong Kong 11.567 6.400 8.633 9.800 36.400
36 Religion Cassar Fenech Malta 11.867 6.467 7.967 9.600 35.901
37 Sarah Attard Malta 11.067 2.100 8.867 9.367 31.401
38 Lena Nowakowska Poland 11.700 —— 9.300 9.400 30.400
39 Anna Knight Hungary —— 9.433 10.867 —— 20.300
40 Tilde Stølen Norway —— 10.800 9.333 —— 20.133

Vault Ultimate Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Whole Common
1 Vanesa Masova Czechia 3.6 9.133 12.733 12.983
4.2 9.033 13.233
2 Kaylee Maltz South Africa 3.6 8.633 12.233 12.250
3.6 8.667 12.267
3 Maria Drobniak Poland 3.6 8.767 -0.3 12.067 12.117
3.4 8.767 12.167
4 Rosa Schwaninger Austria 3.0 8.433 11.433 11.633
3.6 8.233 11.833
5 Joanne Chen Hai Yuen Hong Kong 3.8 7.200 11.000 11.400
3.4 8.500 -0.1 11.800
6 Daniela Hachova Czechia 3.2 8.300 11.500 11.033
3.6 7.267 -0.3 10.567

Bars Ultimate Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Whole
1 Vanesa Masova Czechia 5.3 7.867 13.167
2 Ema Strakosova Czechia 4.4 7.733 12.133
3 Maria Drobniak Poland 3.5 7.633 11.133
4 Yang Haeun South Korea 4.3 6.733 11.033
5 Ursula Sadlo Australia 3.2 7.600 10.800
6 Baek Jieun South Korea 4.1 6.133 10.233

Beam Ultimate Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Whole
1 Vanesa Masova Czechia 4.9 6.633 11.533
2 Olina Karatzias Australia 4.2 7.267 11.467
3 Lee Sohye South Korea 4.3 7.133 11.433
4 Hanna Kutasi Hungary 4.5 6.667 11.167
5 Ema Strakosova Czechia 4.2 6.600 -0.1 10.700
6 Chantae Moller South Africa 4.2 6.067 10.267

Ground Ultimate Outcomes

Rank Athlete Nation D E ND Whole
1 Kamilla Jankovics Hungary 4.3 7.967 12.267
2 Ema Strakosova Czechia 4.0 8.200 12.200
3 Hanna Kutasi Hungary 4.2 7.633 11.833
4 Yang Haeun South Korea 4.4 7.367 11.767
5 Siri Nilsen Norway 4.4 7.467 -0.3 11.567
6 Baek Jieun South Korea 4.9 6.400 11.300

Staff Outcomes

Rank Nation VT UB BB FX Whole
1 CZECHIA (Daniela Hachova, Natalie Hajdinova, Vanesa Masova, Ema Strakosova, Anna Tatlickova) 49.767 46.267 46.800 45.834 188.668
2 HUNGARY (Boglarka Benkö, Kamilla Jankovics, Anna Knight, Hanna Kutasi, Emese Szij) 47.501 40.866 42.700 45.433 176.500
3 SOUTH KOREA (Baek Jieun, Lee Sohye, Park Jiseo, Yang Haeun) 45.001 42.200 42.401 44.167 173.769
4 NORWAY (Emily Andenaes, Tomine Gadderud, Milla Melgaard, Siri Nilsen, Tilde Stølen) 47.733 37.900 40.033 44.100 169.766
5 AUSTRIA (Mia Bohle, Ella Rief, Rosa Schwaninger, Helena Zotos) 46.067 38.300 40.632 41.966 166.965
6 SOUTH AFRICA (Farrah Brett, Kaylee Maltz, Chantae Moller, Emma Jane Smuts) 48.200 36.400 39.400 38.033 162.033

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles